Vasco só sofreu gols em 30% de seus jogos em 2019, 2ª melhor marca da Série A

Dos 10 jogos que disputou em 2019, o Vasco sofreu gols em apenas três, ou seja, em 30%, segundo melhor índice entre os clubes que disputam a Série A do Brasileiro. O levantamento foi feito pelo jornal O Globo.

Veja o ranking:

Pos Clube – % de jogos em que sofreu gol – nº de jogos

1º Grêmio – 12,5% – 1 de 8 jogos
2º Vasco – 30% – 3 de 10 jogos
2º Goiás – 30% – 3 de 10 jogos
4º Palmeiras – 33% – 3 de 9 jogos
5º Santos – 36% – 4 de 11 jogos
6º Fluminense – 40% – 4 de 10 de jogos
6º CSA – 40% – 4 de 10 jogos
6º Botafogo – 40% – 4 de 10 jogos
9º Atlético-MG – 42% – 5 de 12 jogos
10º Ceará – 45% – 5 de 11 jogos
10º Avaí – 45% – 5 de 11 jogos
12º Cruzeiro – 50% – 4 de 8 jogos
12º Athletico-PR – 50% – 3 de 6 jogos
14º Chapecoense – 54% – 7 de 13 jogos
15º São Paulo – 60% – 6 de 10 jogos
16º Internacional – 62,5% – 5 de 8 jogos
17º Fortaleza – 67% – 6 de 9 jogos
18º Corinthians – 75% – 9 de 12 jogos
19º Bahia – 78,5% – 11 de 14 jogos
20º Flamengo – 87,5% – 7 de 8 jogos

Fonte: NETVASCO

Notícia anteriorPai de Marrony acompanha de perto o sucesso do filho e concorda com comparação com Rashford
Próxima NotíciaConfira os desfalques de Vasco e Boavista