Vasco de Todos os Tempos – Todos os votos

Atendendo a pedidos, publicamos abaixo a relação completa dos citados no projeto Vasco de Todos os Tempos e seus respectivos números de votos.

JOGADORES

Pos   Jogador              Nº Votos  Percent.  Time

 1º   Roberto Dinamite        49        94%    Titular
 2º   Romário                 42        81%    Titular
 3º   Ademir                  40        77%    Titular
 4º   Barbosa                 39        75%    Titular
 4º   Bellini                 39        75%    Titular
 6º   Mauro Galvão            33        63%    Titular
 7º   Danilo                  32        62%    Titular
 8º   Juninho Pernambucano    31        60%    Titular
 9º   Felipe                  30        58%    Titular
10º   Edmundo                 29        56%    Titular
11º   Mazinho                 21        40%    Reserva
12º   Augusto                 16        31%    Titular
13º   Geovani                 14        27%    Reserva
14º   Orlando Peçanha         12        23%    Reserva
15º   Fausto                  11        21%    Reserva
16º   Orlando Lelé            10        19%    Reserva
17º   Ely                      7        13%
17º   Ipojucan                 7        13%    Reserva
19º   Brito                    6        12%    Reserva
19º   Carlos Germano           6        12%    Reserva
21º   Acácio                   5        10%
21º   Paulinho de Almeida      5        10%
21º   Pinga                    5        10%    Reserva
21º   Russinho                 5        10%    Reserva
25º   Alcir                    3         6%
25º   Itália                   3         6%
25º   Luís Carlos Winck        3         6%
25º   Pedrinho                 3         6%
25º   Sabará                   3         6%    Reserva
30º   Bolão                    2         4%
30º   Domingos                 2         4%
30º   Donato                   2         4%
30º   Fagner                   2         4%
30º   Jair                     2         4%
30º   Jorge                    2         4%
30º   Jorginho                 2         4%
30º   Luisinho                 2         4%
30º   Marco Antônio            2         4%
30º   Maneca                   2         4%
30º   Odvan                    2         4%
30º   Válter                   2         4%
30º   Vavá                     2         4%
43º   Andrada                  1         2%
43º   Arlindo                  1         2%
43º   Arthur                   1         2%
43º   Bebeto                   1         2%
43º   Bismarck                 1         2%
43º   Brilhante                1         2%
43º   Buglê                    1         2%
43º   Cecy                     1         2%
43º   Célio Taveira            1         2%
43º   Chico                    1         2%
43º   Dedé                     1         2%
43º   Dener                    1         2%
43º   Dirceu                   1         2%
43º   Evair                    1         2%
43º   Fidélis                  1         2%
43º   Fontana                  1         2%
43º   Gilson Nunes             1         2%
43º   Leitão                   1         2%
43º   Leônidas                 1         2%
43º   Mingote                  1         2%
43º   Mola                     1         2%
43º   Nado                     1         2%
43º   Nasa                     1         2%
43º   Negrito                  1         2%
43º   Nelson Chauffeur         1         2%
43º   Nicolino                 1         2%
43º   Oldair                   1         2%
43º   Paschoal                 1         2%
43º   Pimentel                 1         2%
43º   Ramon Menezes            1         2%
43º   Salomão                  1         2%
43º   Saulzinho                1         2%
43º   Silva                    1         2%
43º   Tesourinha               1         2%
43º   Torres                   1         2%
43º   Torterolli               1         2%
43º   Válber                   1         2%

 -    Total                  572      1100%

TÉCNICO

Pos   Técnico              Nº Votos  Percent.

 1º   Antônio Lopes           24        46%
 2º   Flavio Costa            16        31%
 3º   Ramón Platero            3         6%
 4º   Orlando Fantoni          2         4%
 5º   Jair Pereira             1         2%
 5º   Joel Santana             1         2%
 5º   Mario Travaglini         1         2%
 5º   Martim Francisco         1         2%
 5º   Ondino Viera             1         2%
 5º   Tim                      1         2%
 5º   Zezé Moreira             1         2%

 -    Total                   52       100%

ÍDOLO

Pos   Ídolo                Nº Votos  Percent.

 1º   Roberto Dinamite        40        77%
 2º   Ademir                   6        12%
 3º   Barbosa                  1         2%
 3º   Bellini                  1         2%
 3º   Edmundo                  1         2%
 3º   Eurico Miranda           1         2%
 3º   Juninho Pernambucano     1         2%
 3º   Romário                  1         2%

 -    Total                   52       100%

Cronograma

23/03 – QUA – Apresentação
24/03 – QUI – Quem votou
25/03 – SEX – Goleiro
26/03 – SAB – Lateral-direito
27/03 – DOM – Zagueiro
28/03 – SEG – Zagueiro
29/03 – TER – Lateral-esquerdo
30/03 – QUA – Meio-campo
31/03 – QUI – Meio-campo
01/04 – SEX – Atacante
02/04 – SAB – Atacante
03/04 – DOM – Atacante
04/04 – SEG – Atacante
05/04 – TER – Técnico
06/04 – QUA – Time Reserva
07/04 – QUI – Ídolo
08/04 – SEX – Todos os votos

Fonte: NETVASCO

Notícia anteriorLeven Siano recusou convite para ser candidato a senador
Próxima NotíciaOTTO CARVALHO CONVOCA PARA 30/04 AGE QUE VOTARÁ ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO VASCO PARA PERMITIR SAF